NK Karlovac 1919 osnovan je 1919. godine kao NK Borac dok sljedeće godine mijenjaju ime u Nogometni Sportski Klub Karlovac. Početkom Drugog svjetskog rata klubovi Karlovac, Viktorija i Primorac spojili su se u Športski klub Velebit. Nakon rata 1946. godine Velebit mijenja ime u Fiskulturno društvo Udarnik, a vrlo brzo 1948. i u Sportsko društvo Slavija koje traje sve do 1954. godine kada ponovno postaju NK Karlovac . Između dva rata Karlovac je na korištenje 1938. godine dobio stadion u Senjskoj ulici (pozicija današnjeg suda) i tamo je igrao sve do 1975. godine.
Početkom šezdesetih (1962-1964) i sedamdesetih (1969/70) godina NK Karlovac ulazi u drugu ligu bivše države tamo se zadržao do kraja natjecateljke 1976/77. godine kada ispada iz lige i dolazi do duže krize rezultata.
Karlovčani su očekivali kako će u sezoni 92/93 dobiti konačno prvoligaša nakon što se administrativnim putem rješavalo tko će igrati Prvu HNL, međutim, do tog statusa nisu došli.
U natjecateljskoj 2005/06 godini, Karlovac ponovno ima drugoligaša međutim, u Drugoj ligi nisu se dugo zadržali, odmah su ispali u niži rang da bi se u sezoni 07/08 ponovno našli na prvom mjestu 3.HNL (središta Zagreb i Rijeka) i ušli u 2.HNL.
Karlovac je u sezoni 2008/2009 složio respektabilnu momčad kojom je uspio nakon jedne sezone stići do povijesnog uspjeha i toliko željenog statusa prvoligaša, a u svojoj prvoj prvoligaškoj sezoni klub završava 5. u Prvoj HNL.
Neki zapaženiji rezultati iz najuspješnije sezone u povijesti kluba 2009/2010 pod vodstvom trenera Igora Pamića gdje su prvih sedam kola bili bez poraza a na kraju završili sezonu sa 47 bodova (12 pobjeda,11 neriješenih,7 poraza) uz ostvarenu gol razliku 32:23. U 12. kolu Karlovac kući pobjeđuju Hajduk 1:0,Haris Redžepi postiže gol u 71.min. U 22. kolu dolazi im Rijeka, a strijelci u pobjedi 2 : 0 su bili Goran Paracki u 35. min i Gordan Bunoza u 45. min. U zadnjem 30. kolu gostuju na Maksimiru gdje su protiv Dinama poveli već u 4.min. golom Matije Štefančića, a Dinamo je izjednačio golom Andreja Kramarića u 59.min. za konačnih 1:1. U zadnjoj prvoligaškoj sezoni 2011/2012 Karlovac pobjeđuje Hajduka na Poljudu sa rezultatom 3:2 strijelci za Karlovčane bili su Karlo Primorac, Matija Štefančić i Edin Husić a za Hajduk Vejić i Brkljača.
Dana 22. studenog 2009. NK Karlovac ja na domaćem terenu ugostio NK Dinamo Zagreb. To je bila prva utakmica kluba koja je izravno prenošena na HR televiziji. Dinamo je pobijedio 1:3.
Karlovac je do kraja natjecateljske 2008/2009 igrao u tradicionalnom dresu na vodoravne plavo-bijele pruge, a od sezone 2009/2010 prvi dres je postala svjetlo plava kombinacija, a gostujući bijela. U sezoni 2010/2011 Karlovac ponovno nastupa u novim plavo-bijelim dresovima.
Nakon ispadanja iz Prve HNL na kraju natjecateljske 2011/2012 godine NK Karlovac zbog problema u klubu i oko kluba mijenja ime u NK „Karlovac 1919“ i nastavlja natjecanje u Prvoj ligi ŽNS-a.
Gademz Karlovac je naziv navijačke grupe koja od 2002. godine prati, podupire i navija za naš klub.
Sezona | Liga | Pozicija | Bod. | U. | Pob. | Neo. | Por. | G+ | G- | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992./93. | 2. HNL | 14. | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | 69 | ||
1993./94. | 2. HNL | 10. | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 36 | ||
1994./95. | 2. HNL | 12. | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 59 | 35 | 1/16 finala | |
1995./96. | 2. HNL | 14. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 52 | 1/16 finala | |
1996./97. | 2. HNL | 3. | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 32 | ||
1997./98. | 2. HNL | 12. | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 36 | 59 | ||
1998./99. | 3. HNL | 5. | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 40 | ||
1999./00. | 3. HNL | 2. | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 17 | ||
2000./01. | 3. HNL | 11. | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 43 | 1/16 finala | |
2001./02. | 3. HNL | 7. | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53 | 34 | ||
2002./03. | 3. HNL | 2. | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 36 | ||
2003./04. | 3. HNL | 6. | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 45 | pretkolo | |
2004./05. | 3. HNL | 1. | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 73 | 37 | 1/16 finala | |
2005./06. | 2. HNL | 12. | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 21 | 70 | 1/16 finala | |
2006./07. | 3. HNL | 12. | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 49 | ||
2007./08. | 3. HNL | 1. | 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 96 | 20 | ||
2008./09. | 2. HNL | 2. | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 24 | 1/8 finala | |
2009./10. | 1. HNL | 5. | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 23 | 1/8 finala | |
2010./11. | 1. HNL | 6. | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 27 | 1/8 finala | |
2011./12. | 1. HNL | 15. | 24 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 53 | 1/8 finala | |
2012./13. | 1. ŽNL Karlovačka | 1. | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 84 | 27 | ||
2013./14. | 3. HNL – Središte | 16. | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 13 | 93 | ||
2014./15. | MŽNL Središte ZG | 8. | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 43 | pretkolo | |
2015./16. | MŽNL Središte ZG |
|
52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 47 | 39 | pretkolo | |
2016./17. | MŽNL Središte ZG | 8. | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 68 | 44 |
2017./18. | IV. NL. Središte
Zagreb |
5. | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 66 | 47 | pretkolo |